iShares

Productos iShares

Clave de pizarra
Tipo de activo
Nombre
Fecha de inicio
Categoría
Bolsa principal
Domicilio
% total de gastos
Total activos netos MXN
al
Cartera mensual
al
Aprobado por Consar
México BMV 0.380.38 56817575,681,757 5757  
México BMV 0.480.48 2841845228,418,452 66  
México BMV 0.380.38 2381325491923,813,254,919 2121  
México BMV 0.450.45 11451488901,145,148,890 2121  
México BMV 0.380.38 4134633541,346,335 2121  
México BMV 0.250.25 6574901750065,749,017,500 3535  
México BMV 0.30.30 3055116230,551,162 1414  
México BMV 0.30.30 20817625672,081,762,567 5353  
México BMV 0.30.30 1025954110,259,541 55  
México BMV 0.30.30 2013965820,139,658 99  
México BMV 0.30.30 15741546711,574,154,671 1010  
México BMV 0.30.30 223057715223,057,715 1111  
fundAsofDt={"netAsset":"18/03/10","holding":"28/02/10"}
Clave de pizarra
Tipo de activo
Nombre
Fecha de inicio
Categoría
Bolsa principal
Domicilio
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
YTD
Desde su inicio
México BMV 3.93.90 3.33.27 14.414.38 82.182.13 -1.1-1.09 1.21.15
México BMV 0.10.06 -3.6-3.64 0.40.37 122.2122.18 -5.6-5.62 -32.2-32.23
México BMV 4.54.53 3.23.18 13.213.23 7978.96 -1.1-1.06 3.33.33
México BMV 0.20.19 3.43.45 20.120.07 99.199.05 -1.9-1.92 -20-19.97
México BMV 3.53.50 -1.3-1.31 1414.04 88.588.46 -4.7-4.66 49.849.85
México BMV 3.93.87 2.22.20 12.512.48 79.579.47 -1.5-1.51 323.6323.58
México BMV 0.30.34 1.11.08 2.22.24 -999999N/D 0.70.72 2.92.93
México BMV 0.90.86 0.90.85 3.33.27 -999999N/D 1.21.17 4.94.93
México BMV 1.91.87 3.63.65 7.17.13 -999999N/D 3.43.42 6.66.57
México BMV 0.90.88 2.42.42 4.44.39 -999999N/D 2.22.20 4.64.56
México BMV 1.31.34 4.74.73 9.59.53 -999999N/D 2.72.67 12.712.66
México BMV -0.3-0.31 -1.4-1.40 2.42.42 -999999N/D -0.1-0.13 5.65.62
Retorno total acumulado (%) al 28/02/10
Clave de pizarra
Tipo de activo
Nombre
Fecha de inicio
Categoría
Bolsa principal
Domicilio
Hoja técnica del ETF
Prospecto
Suplemento
México BMV
México BMV
México BMV
México BMV
México BMV
México BMV
México BMV
México BMV
México BMV
México BMV
México BMV
México BMV